统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
同一页面,若后面的参数不同,也分开来统计。 |
被访页面 | 最后访问时间 | 浏览次数 |
---|---|---|
http://www.firbus.com/firoa/count/show.asp?action=main | 2006-07-18 10:52:16 | 3 |
http://ufduyun.com/oaacc/count/show.asp?action=main&skinid=0 | 2024-06-06 20:14:57 | 2 |
http://ufduyun.com/oaacc/count/show.asp?action=C | 2024-06-06 20:14:58 | 2 |
http://ufduyun.com/oaacc/count/show.asp?action=&skinid=0 | 2024-06-06 20:14:57 | 2 |
http://ufduyun.com/oaacc/count/show.asp?action=main | 2024-06-06 20:14:59 | 2 |
http://localhost/aspoa/default.asp | 2008-09-09 08:56:48 | 2 |
http://127.0.0.1/oa/sale/lrwl/default.asp | 2009-11-04 14:23:32 | 2 |
http://localhost/aspoa | 2008-09-09 09:03:15 | 2 |
http://ufduyun.com/oaacc/count/show.asp?action=C&skinid=0 | 2024-06-06 20:14:56 | 2 |
http://172.16.2.207/oa/yw/sy/default.asp | 2009-10-26 11:38:20 | 2 |
http://localhost/aspoa/main.asp | 2008-09-09 09:01:49 | 2 |
Copyright © 2025 firbus All Rights Reserved
页面执行时间:约78.13毫秒 ITlearner CuteCounter V1.6